Dürrbeck Kunststoffe im Wandel der Zeit
1956 | Gründung durch Marianne Dürrbeck in München. |
1963 | Umzug nach Halfing. |
1969 | Ausbau der Firma, Anbau einer 1600 m² großen |
1977 | Ludwig Dürrbeck gründet mit den Herren Alfred und Joachim Dürrbeck die Gebr. Dürrbeck Kunststoffe GmbH. |
1980 | Alfred und Joachim Dürrbeck werden in die Geschäftsleitung übernommen. |
1991 | Kauf von 30.000m² Firmengelände in Buttelstedt (Thüringen) und Produktionsbeginn mit 35 Mitarbeitern. |
1999 | Fertigstellung weiterer Produktionshallen. Die gesamte Produktionsfläche beträgt mittlerweile 7.500 m². Die erste 3-Schicht Folienblasanlage wird in Betrieb genommen. Eine 6 Farben Flexodruckmaschine erweitert das Fertigungsprogramm. |
2004 | Der Endausbau auf dem Gelände in Buttelstedt beginnt mit dem Bau einer Logistikhalle. |
2005 | Fertigstellung der Druckhalle und Inbetriebnahme einer 8 Farben Zentralzylinderdruckmaschine (Windmöller & Hölscher). Das Areal wird zu klein, Kauf eines Industriegebietes (ca. 30.000 m²) in Buttelstedt. |
2006 | Durch den Bau einer neuen Extrusionshalle, wurde die Produktionsfläche auf 11.000 m² erweitert. Mit der Inbetriebnahme von 2 weiteren 3-Schicht-Folienblasanlagen (Windmöller & Hölscher) erreicht man eine Kapazität von ca. 22.000 to / p.a. . |
2007 | Anschaffung einer Konfektionsanlage zur Produktion von Adhäsionsverschlussbeuteln, Austausch älterer Produktionsanlagen gegen neue mit höherer Leistung und wesentlich erweiterter Produktpalette. |
2008 | Investition in eine Anlage zur Fertigung von Sicherheits- und Tragetaschen |
2009 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 : 2000 und HACCP |



